| Regionali 2010 | Regionali 2005 | Europee 2009 |
iscritti | 254 | 261 | 252 |
votanti | 172 | 172 | 137 |
bianche | 3 | 1 | - |
nulle | 5 | 11 | 7 |
voti validi | 164 | 160 | 130 |
| - | - | - |
| 12 (7,32%) | 9 (5,63%) | - |
| - | 1 (0,63%) | - |
| 36 (21,95%) | 24 (15%) | 31 (23,8%) |
| 1 (0,61%) | - | - |
| 10 (6,10%) | 3 (1,88%) | 21 (16,2%) |
| 1 (0,61%) | 5 (3,13) | - |
| 6 (3,66%) | 16 (10%) | 6 (4,6%) |
| 62 (37,80%) | 39* (24,38%) | 45 (34,6%) |
| 3 (1,83%) | 20 (12,50%) | - |
| 5 (3,05%) | 4 (2,50%) | 7 (5,4%) |
| 1 (0,61%) | 3 (1,88%) | - |
| 1 (0,61%) | 6 (3,75%) | - |
| 8 (4,88%) | - | 5 (3,8%) |
| 6 (3,66%) | 3 (1,88%) | 10 (7,7%) |
Voti Biasotti | 7 | 9 | - |
Voti Burlando | 5 | 9 | - |
*Sotto il simbolo dell'Ulivo
Avvertenza: alcuni simboli non corrispondo alla realtà come rappresentazione grafica, nonostante varie ricerche non ho trovato la corrispondenza, comunque, quelli presenti in questo riepilogo sono nella posizione corretta della scheda elettorale.
Nessun commento:
Posta un commento