| Regionali 2010 | Regionali 2005 | Europee 2009 |
iscritti | 505 | 524 | 519 |
votanti | 289 | 365 | 306 |
bianche | 3 | 4 | 2 |
nulle | 8 | 20 | 15 |
voti validi | 278 | 341 | 289 |
| 1 (0,36%) | - | - |
| 18 (5,47%) | 19 (5,57%) | - |
| - | - | - |
| 41 (14,75%) | 34 (9,97%) | 33 (11,4%) |
| 3 (1,08%) | - | - |
| 27 (9,71%) | 23 (6,74%) | 52 (18%) |
| - | 2 (0,59%) | - |
| 15 (5,40%) | 39 (11,44%) | 16 (5,5%) |
| 118 (42,45%) | 129* (37,83%) | 125 (43,3%) |
| 6 (2,16%) | 30 (8,8%) | - |
| 6 (2,16%) | 4 (1,17%) | 10 (3,5%) |
| 2 (0,72%) | 7 (2,05%) | - |
| - | 3 (0,88%) | - |
| 6 (2,16%) | - | 11 (3,8%) |
| 19 (6,83%) | 2 (0,59%) | 29 (10%) |
Voti Biasotti | 11 | 12 | - |
Voti Burlando | 5 | 10 | - |
* Sotto il simbolo dell'Ulivo
Attenzione: alcuni simboli non rispecchiano quelli esistenti sulla scheda elettorale, nonostante le ricerche non sono riuscito a trovare quelli realmente stampati. Assicuro però la posizione e quello che rappresentano in questa tornata elettorale.
Nessun commento:
Posta un commento