| Regionali 2010 | Regionali 2005 | Europee 2009 |
iscritti | 336 | 342 | 340 |
votanti | 209 | 254 | 206 |
bianche | 3 | 3 | 5 |
nulle | 6 | 14 | 10 |
voti validi | 201 | 237 | 191 |
| - | - | - |
| 9 (4,48%) | 8 (3,38%) | - |
| - | 1 (0,42%) | - |
| 30 (14,93%) | 15 (6,33%) | 31 (16,2%) |
| 1 (0,5%) | - | - |
| 12 (5,97%) | 5 (2,11%) | 18 (9,5%) |
| 1 (0,5%) | 2 (0,84%) | - |
| 15 (7,46%) | 37 (15,61%) | 20 (10,4%) |
| 92 (45,77%) | 106* (44,73%) | 93 (48,8%) |
| 3 (1,49%) | 7 (2,95%) | - |
| 6 (2,99%) | 7 (2,95%) | 11 (5,8%) |
| 1 (0,5%) | 7 (2,95%) | - |
| - | - | - |
| 8 (3,98%) | - | 4 (2,1%) |
| 12 (5,97%) | 3 (1,27%) | 8 (4,2%) |
Voti Biasotti | 11 | 19 | - |
Voti Burlando | 5 | 8 | - |
* Sotto il simbolo dell'Ulivo
Attenzione: alcuni simboli non rispecchiano quelli esistenti sulla scheda elettorale, nonostante le ricerche non sono riuscito a trovare quelli realmente stampati. Assicuro però la posizione e quello che rappresentano in questa tornata elettorale.
Nessun commento:
Posta un commento