seggi 3 - 4 - 5 | Regionali 2010 | Regionali 2005 | Europee 2009 |
iscritti | 1092 | 1127 | 1111 |
votanti | 670 | 791 | 649 |
bianche | 9 | 8 | 7 |
nulle | 19 | 45 | 32 |
voti validi | 643 | 738 | 610 |
| 1 (0,16%) | - | - |
| 39 (6,07%) | 36 (4,88%) | - |
| - | 2 (0,27%) | - |
| 107 (16,64%) | 73 (9,89%) | 95 (15,6%) |
| 5 (0,78%) | - | 2 (0,3%) |
| 49 (7,62%) | 31 (4,20%) | 91 (14,9%) |
| 2 (0,31%) | 9 (1,22%) | - |
| 36 (5,60%) | 92 (12,47%) | 42 (6,8%) |
| 272 (42,30%) | 274* (37,13%) | 263 (43,1%) |
| 12 (1,87%) | 57 (7,72%) | - |
| 17 (2,64%) | 15 (2,03%) | 28 (4,6%) |
| 3 (0,47%) | 17 (2,30%) | - |
| 1 (0,16%) | 9 (1,22%) | - |
| 22 (3,42%) | - | 20 (3,3%) |
| 37 (5,75%) | 8 (1,08%) | 47 (7,7%) |
Voti Biasotti | 25 | 40 | - |
Voti Burlando | 15 | 27 | - |
* Si presentava col simbolo dell'Ulivo
Attenzione: alcuni simboli non rispecchiano quelli esistenti sulla scheda elettorale, nonostante le ricerche non sono riuscito a trovare quelli realmente stampati. Assicuro però la posizione e quello che rappresentano in questa tornata elettorale.
Nessun commento:
Posta un commento