seggio n°4 | Europee 2009 | Politiche 2008 | Europee 2004 |
iscritti | 252 | 257 | 257 |
votanti | 137 | 180 | 167 |
bianche | 0 | 4 | 3 |
nulle | 7 | 4 | 12 |
voti validi | 130 | 172 | 152 |
| (31) 23,8% | (26) 15,11% | (16) 10,5 % |
| - | - | - |
| (21) 16,2% | (32) 18,6% | (9) 5,9 % |
| - | - | - |
| (1) 0,8% | - | - |
| (3) 2,3% | con il PD | (3) 1,9 % |
| (7) 5,4% | (9) 5,2% | (5) 3,2 % |
| - | - | - |
| (6) 4,6% | (8) 4,6% Sin.Arcobaleno | (12) 7,8 % |
| (10) 7,7% | (9) 5,2% | (2) 1,3 % con Occhetto |
| (1) 0,8% | - | - |
| - | - | (4) 2,6 % |
| (5) 3,8% | - | - |
| (45) 34,6% | (68) 39,5% | (59) 38,8 % Ulivo |
| - | - | - |
Naturalmente sono i dati riportati per i simboli dei Partiti presenti oggi nella scheda. Mancano partiti come AN, confluita nel PDL, la Margherita confluita nel PD e comunque presente negli anni di raffronto insieme nell'Ulivo, altri Partiti che non sono presenti a queste consultazioni. Quindi i dati risultano incompleti per quanto riguardano le percentuali ma sono il risultato delle Politiche del 2008 e delle Europee del 2004
Nessun commento:
Posta un commento