seggio n°3-4-5 | Europee 2009 | Politiche 2008 | Europee 2004 |
iscritti | 1111 | 1111 | 1113 |
votanti | 649 | 808 | 762 |
bianche | 7 | 8 | 12 |
nulle | 32 | 25 | 34 |
voti validi | 610 | 775 | 716 |
| (95) 15,6% | (101) 13,0% | (45) 6,2% |
| (1) 0,2% | - | - |
| (91) 14,9% | (124) 16,0% | (48) 6,7 % |
| - | - | - |
| (7) 1,1% | - | - |
| (8) 1,3% | col PD | (14) 1,9 % |
| (28) 4,6% | (31) 4,0% | (27) 3,7 % |
| (4) 0,7% | - | - |
| (42) 6,9% | (47) 6,0%Sin.Arcobaleno | (75) 10,4% |
| (47) 7,7% | (43) 5,5% | (15) 2,0% con Occhetto |
| (2) 0,3% | - | - |
| - | - | (14) 1,9 % |
| (20) 3,3% | - | - |
| (263) 43,1% | (361) 46,5% | (342) 47,7% Ulivo |
| (2) 0,3% | - | - |
Naturalmente sono i dati riportati per i simboli dei Partiti presenti oggi nella scheda. Mancano partiti come AN, confluita nel PDL, la Margherita confluita nel PD e comunque presente negli anni di raffronto insieme nell'Ulivo, altri Partiti che non sono presenti a queste consultazioni. Quindi i dati risultano incompleti per quanto riguardano le percentuali ma sono il risultato delle Politiche del 2008 e delle Europee del 2004
Nessun commento:
Posta un commento