seggio n°5 | Europee 2009 | Politiche 2008 | Europee 2004 |
iscritti | 340 | 335 | 336 |
votanti | 206 | 264 | 246 |
bianche | 5 | 3 | 3 |
nulle | 10 | 9 | 12 |
voti validi | 191 | 252 | 231 |
| (31) 16,2% | (26) 10,3% | (12) 5,1 % |
| - | - | - |
| (18) 9,5% | (36) 14,2% | (15) 6,5 % |
| - | - | - |
| (2) 1,0% | - | - |
| (1) 0,5% | con il PD | (4) 1,7 % |
| (11) 5,8% | (10) 3,9% | (16) 7,0 % |
| - | - | - |
| (20) 10,4% | (26) 10,3% Sin.Arcobaleno | (29) 12,5 % |
| (8) 4,2% | (16) 6,3% | (3) 1,2 % con Occhetto |
| - | - | - |
| - | - | (5) 2,1 % |
| (4) 2,1% | - | - |
| (93) 48,8% | (118) 46,8% | (122) 52,8 % Ulivo |
| - | - | - |
Naturalmente sono i dati riportati per i simboli dei Partiti presenti oggi nella scheda. Mancano partiti come AN, confluita nel PDL, la Margherita confluita nel PD e comunque presente negli anni di raffronto insieme nell'Ulivo, altri Partiti che non sono presenti a queste consultazioni. Quindi i dati risultano incompleti per quanto riguardano le percentuali ma sono il risultato delle Politiche del 2008 e delle Europee del 2004
Nessun commento:
Posta un commento