Ecco i risultati finali delle Primarie svoltesi nella giornata di domenica 25 ottobre e che ha visto una grande affluenza di persone presso i seggi dislocati nella nostra zona.
NAZIONALE | REGIONALE | ||
Votanti | 1160 | Votanti | 1160 |
Valide | 1141 | Valide | 1123 |
Nulle | 16 | Nulle | 15 |
Bianche | 3 | Bianche | 22 |
BERSANI | 609 | BASSO | 557 |
FRANCESCHINI | 317 | COFFERATI | 340 |
MARINO | 215 | PASERO | 226 |
di seguito i risultati seggio per seggio
Seggio n°1 (Crevari)
NAZIONALE | REGIONALE | ||
Votanti | 158 | Votanti | 158 |
Valide | 153 | Valide | 152 |
Nulle | 5 | Nulle | 2 |
Bianche | 0 | Bianche | 4 |
BERSANI | 70 | BASSO | 70 |
FRANCESCHINI | 63 | COFFERATI | 60 |
MARINO | 20 | PASERO | 22 |
Seggio n° 2 (Voltri - Valcerusa)
NAZIONALE | REGIONALE | ||
Votanti | 772 | Votanti | 772 |
Valide | 758 | Valide | 742 |
Nulle | 11 | Nulle | 13 |
Bianche | 3 | Bianche | 17 |
BERSANI | 411 | BASSO | 382 |
FRANCESCHINI | 209 | COFFERATI | 213 |
MARINO | 138 | PASERO | 147 |
Seggio n° 3 (Voltri 2)
NAZIONALE | REGIONALE | ||
Votanti | 230 | Votanti | 230 |
Valide | 230 | Valide | 229 |
Nulle | 0 | Nulle | 0 |
Bianche | 0 | Bianche | 1 |
BERSANI | 128 | BASSO | 105 |
FRANCESCHINI | 45 | COFFERATI | 67 |
MARINO | 57 | PASERO | 57 |
Nessun commento:
Posta un commento