QUESITO N. 1
3(Fiorino) | 4 (Fabbriche) | 5(ex Perogrosso) | |
Elettori | 250 | 491 | 320 |
Votanti | 147 (58,8%) | 303 (61,7%) | 216 (67,5%) |
Schede Bianche | 1 | 1 | |
Schede Nulle | 1 | ||
Voti Validi | 147 | 301 | 215 |
SI | 142 (96,5%) | 285 (94,6%) | 212 (98,6%) |
NO | 5 (3,5%) | 16 (5,4%) | 3 (1,4%) |
QUESITO N. 2
3(Fiorino) | 4 (Fabbriche) | 5(ex Perogrosso) | |
Elettori | 250 | 491 | 320 |
Votanti | 147 (58,8%) | 303 (61,7%) | 216 (67,5%) |
Schede Bianche |
| 2 | 1 |
Schede Nulle | 1 | ||
Voti Validi | 147 | 300 | 215 |
SI | 143 (97,2%) | 290 (96,6%) | 212 (98,6%) |
NO | 4 (2,8%) | 10 (3,4%) | 3 (1,4%) |
QUESITO N. 3
3(Fiorino) | 4 (Fabbriche) | 5(ex Perogrosso) | |
Elettori | 250 | 491 | 320 |
Votanti | 147 (58,8%) | 303 (61,7%) | 216 (67,5%) |
Schede Bianche |
| 1 | 1 |
Schede Nulle | 1 | ||
Voti Validi | 147 | 302 | 214 |
SI | 142 (96,6%) | 285 (94,4%) | 212 (99%) |
NO | 5 (3,4%) | 16 (5,6%) | 3 (1%) |
QUESITO N. 4
3(Fiorino) | 4 (Fabbriche) | 5(ex Perogrosso) | |
Elettori | 250 | 491 | 320 |
Votanti | 146 (58,8%) | 303 (61,7%) | 216 (67,5%) |
Schede Bianche |
| 1 | |
Schede Nulle | 2 | ||
Voti Validi | 146 | 303 | 216 |
SI | 141 (96,6%) | 288 (95%) | 213 (98,6%) |
NO | 5 (3,4%) | 13 (5%) | 2 (1,4%) |
Nessun commento:
Posta un commento